Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Frese, Ilonka Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
SPD | Krause, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Falszewski, Benedikt Sebastian Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
SPD | Boschen, Hans Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
SPD | Gutowski, Renate Hannelore | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
SPD | Stradmann, Hans-Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
SPD | Jonczyk, Jennifer Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
SPD | Haak, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Celenk, Aysegül Jülide | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Kaiser, Manfred Peter Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | van Bösekoem, Vanessa | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Stürmann, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Sagurna, Bruno Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Özdemir, Merve Deniz | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Vohl, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Klabuhn, Edeltraud | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Osenger, Manfred Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Zander, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
SPD | Demming-Rosenberg, Andrea Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
SPD | Baser, Ünsal | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
SPD | Steinke, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
SPD | Bluhm, Horst Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
SPD | Friedrich, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
SPD | Erdal, Ersin | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
SPD | Edel, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
SPD | Schütten, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
SPD | Krossa, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
SPD | von Häfen, Werner Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
SPD | Röser, Sascha Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
SPD | Lieske, Heinz Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
SPD | Dengel, Philipp | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
SPD | Ernst, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
CDU | Mosblech, Volker Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Mahlberg, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Volk-Cuypers, Sigrid Maria | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Susen, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Klein, Elmar Karl-Heinz | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Seligmann-Pfennings, Iris Gisela | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Ibe, Peter Karl-Andre | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Wörmann, Josef Johannes | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Bettges, Gertrud | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Brotzki, Ralf Jörg | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Avci, Sevket | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Linn, Sylvia | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Heidenreich, Frank | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Griebeling, Peter | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Dietl, Sonja | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Back, Nicolas Alexander | Reservelistenplatz 16 |
CDU | Mönnicks, Klaus Hans | Reservelistenplatz 17 |
CDU | Büttgenbach, Eva | Reservelistenplatz 18 |
CDU | Lüger, Ulrich | Reservelistenplatz 19 |
CDU | Schleß, Dennis Benjamin | Reservelistenplatz 20 |
CDU | Casian, Cäcilia | Reservelistenplatz 21 |
CDU | Steinke, Udo Ernst | Reservelistenplatz 22 |
GRÜNE | Najafi Tonekaboni, Parisa | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
GRÜNE | Lütke, Felix Jonathan | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
GRÜNE | Bieder, Laura Emmy | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
GRÜNE | von Spiczak-Brzezinski, Anna | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Sirin, Nazan | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schneider, Matthias Jörg | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Osman, Pelin | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Dr. Ritter, Sebastian | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Saris, Christian Michael | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Buchthal, Ralf | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Backasch, Dana | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Ackermann, Sebastian | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Selzer, Kathrin | Reservelistenplatz 13 |
GRÜNE | Aksu, Ozan | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Dr. Beisheim, Birgit Mathilde | Reservelistenplatz 15 |
GRÜNE | Galuszka, Kevin | Reservelistenplatz 16 |
GRÜNE | Hinssen, Martina | Reservelistenplatz 17 |
GRÜNE | Volkmann, Thomas Patrice | Reservelistenplatz 18 |
GRÜNE | Fitzek, Ingrid Renate | Reservelistenplatz 19 |
DIE LINKE | Ammann-Hilberath, Martina | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Kocalar, Erkan | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Hornung-Jahn, Carmen Olivia | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Demir, Binali | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Laakmann, Barbara | Reservelistenplatz 5 |
DIE LINKE | Edis, Mirze | Reservelistenplatz 6 |
AfD | Holfeld, Rainer Robert | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Laasch, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Imamura, Alan Daniel | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Ebert, Karsten | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Laube, Jörg | Reservelistenplatz 5 |
AfD | Maschinsky, Marcus Gerhard | Reservelistenplatz 6 |
AfD | Betz, Heike | Reservelistenplatz 7 |
AfD | Schaary, Alexander Niklas | Reservelistenplatz 8 |
AfD | Wasilewski, Dirk | Reservelistenplatz 9 |
AfD | Lensing, Sascha | Reservelistenplatz 10 |
FDP | Bies, Wilhelm Fritz | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Alefs, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Schulze Lohoff, Kira | Reservelistenplatz 3 |
JUDU | Dr. Wedding, Stephan | Reservelistenplatz 1 |
JUDU | Beltermann, Oliver Arnold Karol | Reservelistenplatz 2 |
JUDU | Engeln, Frederik | Reservelistenplatz 3 |
DAL | Yildirim, Ayhan | Reservelistenplatz 1 |
SGU | Hagenbuck, Karlheinz | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Eidens, Matthias Maria | Reservelistenplatz 1 |
SfD | Sipahi, Bekir | Reservelistenplatz 1 |
TIERSCHUTZ | Westerteicher, Jessica | Reservelistenplatz 1 |
TIERSCHUTZ | Touaibia, Ben Hammouda | Reservelistenplatz 2 |
WGD | Önder, Levent | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Duisburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(383 von 383 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 360.750 | |
Wähler/innen | 141.223 | 39,15 % |
ungültige Stimmen | 1.618 | 1,15 % |
gültige Stimmen | 139.605 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
JUDU | |||
NPD | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
Allianz | |||
Aufbruch Du | |||
BIG-DERGAH | |||
BfD | |||
DOS | |||
Lenz | |||
Die PARTEI | |||
Parteineutral | |||
SfD | |||
TIERSCHUTZ | |||
WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,15 %
Stimmbezirke
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
9010
9021
9022
9030
9040
9051
9052
9060
9070
9080
9090
9100
9110
9120
9130
9141
9142
9151
9152
9160
9171
9172
9180
9191
9192
9202
9203
9204
9211
9212
9221
9222
9230
9241
9242
9251
9252
9253
9261
9262
9271
9272
9280
9290
9300
9311
9312
9321
9322
9332
9333
9334
9341
9342
9351
9352
9353
9362
9363
9364