Stimmbezirk 2909
| Wahlberechtigte | 1.116 | |
| Wähler/innen | 203 | 18,19 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,46 % |
| gültige Stimmen | 198 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk