Stimmbezirk 1605
Wahlberechtigte | 1.290 | |
Wähler/innen | 246 | 19,07 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 241 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vohl, SPD | |||
Hilscher, CDU | |||
Reinen, GRÜNE | |||
Nöcker, DIE LINKE | |||
Schirmacher, AfD | |||
Mielke, FDP | |||
Knauf, JUDU | |||
Rauprich, NPD | |||
Grün, DAL | |||
Noc, BL | |||
Beermann, SGU | |||
Ardic, BIG-DERGAH | |||
Disbudak, SfD | |||
Bell, TIERSCHUTZ | |||
Polat, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,07 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk