Stimmbezirk 0505
| Wahlberechtigte | 1.158 | |
| Wähler/innen | 322 | 27,81 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 319 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gutowski, SPD | |||
| Wörmann, CDU | |||
| Dr. Sirin, GRÜNE | |||
| Fürmann, DIE LINKE | |||
| Schaary, AfD | |||
| Giesler, FDP | |||
| Kniel, JUDU | |||
| Link, NPD | |||
| Yildirim, DAL | |||
| Beit, BL | |||
| Lexa, SGU | |||
| Baki, Allianz | |||
| Cakmak, BIG-DERGAH | |||
| Ibrahim, BfD | |||
| Genc, SfD | |||
| Busch, TIERSCHUTZ | |||
| Önder, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,81 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk