Stimmbezirk 2901
| Wahlberechtigte | 708 | |
| Wähler/innen | 138 | 19,49 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,49 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk