Stimmbezirk 1106
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 146 | 14,11 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 142 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, SPD | |||
Lüger, CDU | |||
Keser, GRÜNE | |||
Dr. Feldmann, DIE LINKE | |||
Gall, AfD | |||
Erle, FDP | |||
Pfeiffer, JUDU | |||
Hartmann, NPD | |||
Özsoy, DAL | |||
Stach, BL | |||
Menzel, SGU | |||
Dikyol, BIG-DERGAH | |||
Bennani, BfD | |||
Lenz M. A., Lenz | |||
Tokgür, SfD | |||
Köler, TIERSCHUTZ | |||
Kara, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk