Stimmbezirk 2907
| Wahlberechtigte | 685 | |
| Wähler/innen | 107 | 15,62 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 106 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk