Stimmbezirk 9110
| Wähler/innen | 898 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 894 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kaiser, SPD | |||
| Lüger, CDU | |||
| Keser, GRÜNE | |||
| Dr. Feldmann, DIE LINKE | |||
| Gall, AfD | |||
| Erle, FDP | |||
| Pfeiffer, JUDU | |||
| Hartmann, NPD | |||
| Özsoy, DAL | |||
| Stach, BL | |||
| Menzel, SGU | |||
| Dikyol, BIG-DERGAH | |||
| Bennani, BfD | |||
| Lenz M. A., Lenz | |||
| Tokgür, SfD | |||
| Köler, TIERSCHUTZ | |||
| Kara, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk