Stimmbezirk 0901
Wahlberechtigte | 947 | |
Wähler/innen | 291 | 30,73 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 286 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Haak, SPD | |||
Heidenreich, CDU | |||
Zipf, GRÜNE | |||
Hornung, DIE LINKE | |||
Laasch, AfD | |||
Heinrich, FDP | |||
Becker, JUDU | |||
Wesche-Drexel, NPD | |||
Bozkurt, DAL | |||
Schwarz, BL | |||
Hagenbuck, SGU | |||
Antonica, Allianz | |||
Ceylan, BIG-DERGAH | |||
Karaoglan, SfD | |||
Kättnis, TIERSCHUTZ | |||
Yenilmez, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,73 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk