Stimmbezirk 9221
Wähler/innen | 701 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 698 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zander, SPD | |||
Volk-Cuypers, CDU | |||
Schwemm, GRÜNE | |||
Kocalar, DIE LINKE | |||
Betz, AfD | |||
Naumann, FDP | |||
Roggenkamp, JUDU | |||
Weise, NPD | |||
Sirin, DAL | |||
Graßhoff, BL | |||
Rein, SGU | |||
Klein, Allianz | |||
Poba, BIG-DERGAH | |||
Hampe, Die PARTEI | |||
Sipahi, SfD | |||
Kleiner, TIERSCHUTZ | |||
Durmus, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk