Stimmbezirk 0104
| Wahlberechtigte | 1.649 | |
| Wähler/innen | 374 | 22,68 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 373 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frese, SPD | |||
| Klein, CDU | |||
| Schröder, GRÜNE | |||
| Sert, DIE LINKE | |||
| Bornemann, AfD | |||
| Holler, FDP | |||
| Sandten-Fasel, JUDU | |||
| Rößner, NPD | |||
| Uysal, DAL | |||
| Riehl, BL | |||
| Bugaj, SGU | |||
| Erarslan, Allianz | |||
| Emen, BIG-DERGAH | |||
| Kaya-Can, BfD | |||
| Gömleksiz, SfD | |||
| Westerteicher, TIERSCHUTZ | |||
| Ülger, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,68 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk