Stimmbezirk 9160
| Wähler/innen | 1.403 | |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 1.383 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vohl, SPD | |||
| Hilscher, CDU | |||
| Reinen, GRÜNE | |||
| Nöcker, DIE LINKE | |||
| Schirmacher, AfD | |||
| Mielke, FDP | |||
| Knauf, JUDU | |||
| Rauprich, NPD | |||
| Grün, DAL | |||
| Noc, BL | |||
| Beermann, SGU | |||
| Ardic, BIG-DERGAH | |||
| Disbudak, SfD | |||
| Bell, TIERSCHUTZ | |||
| Polat, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk