Stimmbezirk 1604
Wahlberechtigte | 1.773 | |
Wähler/innen | 293 | 16,53 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 287 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vohl, SPD | |||
Hilscher, CDU | |||
Reinen, GRÜNE | |||
Nöcker, DIE LINKE | |||
Schirmacher, AfD | |||
Mielke, FDP | |||
Knauf, JUDU | |||
Rauprich, NPD | |||
Grün, DAL | |||
Noc, BL | |||
Beermann, SGU | |||
Ardic, BIG-DERGAH | |||
Disbudak, SfD | |||
Bell, TIERSCHUTZ | |||
Polat, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,53 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk