Stimmbezirk 2902
| Wahlberechtigte | 745 | |
| Wähler/innen | 146 | 19,60 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,11 % |
| gültige Stimmen | 140 | 95,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk