Stimmbezirk 0302
| Wahlberechtigte | 1.001 | |
| Wähler/innen | 257 | 25,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 255 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Falszewski, SPD | |||
| Dietl, CDU | |||
| Laaks, GRÜNE | |||
| Nikulka, DIE LINKE | |||
| Bornemann, AfD | |||
| Kamrath, FDP | |||
| Dr. Osowski, JUDU | |||
| Hirsch, NPD | |||
| Sahin, DAL | |||
| Kurasch, BL | |||
| Selic, SGU | |||
| Karagöz, Allianz | |||
| Türkili, BIG-DERGAH | |||
| Konmaz, SfD | |||
| Fischer, TIERSCHUTZ | |||
| Erdogan, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,67 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk