Stimmbezirk 1102
Wahlberechtigte | 1.286 | |
Wähler/innen | 351 | 27,29 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 346 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, SPD | |||
Lüger, CDU | |||
Keser, GRÜNE | |||
Dr. Feldmann, DIE LINKE | |||
Gall, AfD | |||
Erle, FDP | |||
Pfeiffer, JUDU | |||
Hartmann, NPD | |||
Özsoy, DAL | |||
Stach, BL | |||
Menzel, SGU | |||
Dikyol, BIG-DERGAH | |||
Bennani, BfD | |||
Lenz M. A., Lenz | |||
Tokgür, SfD | |||
Köler, TIERSCHUTZ | |||
Kara, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,29 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk