Stimmbezirk 2810
Wahlberechtigte | 808 | |
Wähler/innen | 154 | 19,06 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 154 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erdal, SPD | |||
Coktas, CDU | |||
Kämmerling, GRÜNE | |||
Hertz, DIE LINKE | |||
Steinberg, AfD | |||
Benentreu, FDP | |||
Wunsch, JUDU | |||
Sauer, NPD | |||
Özsoy, DAL | |||
Vüllings, BL | |||
Bleekmann, SGU | |||
Öztas, BIG-DERGAH | |||
Altuntas, SfD | |||
Kassen, TIERSCHUTZ | |||
Ider, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,06 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk