Stimmbezirk 9204
Wähler/innen | 837 | |
ungültige Stimmen | 5 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 832 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nafile, SPD | |||
Schleß, CDU | |||
Lütke, GRÜNE | |||
Ates, DIE LINKE | |||
Spank, AfD | |||
Albrecht, FDP | |||
Haberlandt, JUDU | |||
Esters, NPD | |||
Demir, DAL | |||
Mauritz, BL | |||
Dr. Selic, SGU | |||
Martel, Aufbruch Du | |||
Poba, BIG-DERGAH | |||
Knäpper, DOS | |||
Stienen, Die PARTEI | |||
Schiffers, Parteineutral | |||
Dogansoy, SfD | |||
Daleiden, TIERSCHUTZ | |||
Jneid, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk