Stimmbezirk 0905
Wahlberechtigte | 571 | |
Wähler/innen | 97 | 16,99 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 96 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Haak, SPD | |||
Heidenreich, CDU | |||
Zipf, GRÜNE | |||
Hornung, DIE LINKE | |||
Laasch, AfD | |||
Heinrich, FDP | |||
Becker, JUDU | |||
Wesche-Drexel, NPD | |||
Bozkurt, DAL | |||
Schwarz, BL | |||
Hagenbuck, SGU | |||
Antonica, Allianz | |||
Ceylan, BIG-DERGAH | |||
Karaoglan, SfD | |||
Kättnis, TIERSCHUTZ | |||
Yenilmez, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,99 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk