Stimmbezirk 0106
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 141 | 14,34 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frese, SPD | |||
| Klein, CDU | |||
| Schröder, GRÜNE | |||
| Sert, DIE LINKE | |||
| Bornemann, AfD | |||
| Holler, FDP | |||
| Sandten-Fasel, JUDU | |||
| Rößner, NPD | |||
| Uysal, DAL | |||
| Riehl, BL | |||
| Bugaj, SGU | |||
| Erarslan, Allianz | |||
| Emen, BIG-DERGAH | |||
| Kaya-Can, BfD | |||
| Gömleksiz, SfD | |||
| Westerteicher, TIERSCHUTZ | |||
| Ülger, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,34 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk