Stimmbezirk 1601
Wahlberechtigte | 990 | |
Wähler/innen | 203 | 20,51 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 201 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vohl, SPD | |||
Hilscher, CDU | |||
Reinen, GRÜNE | |||
Nöcker, DIE LINKE | |||
Schirmacher, AfD | |||
Mielke, FDP | |||
Knauf, JUDU | |||
Rauprich, NPD | |||
Grün, DAL | |||
Noc, BL | |||
Beermann, SGU | |||
Ardic, BIG-DERGAH | |||
Disbudak, SfD | |||
Bell, TIERSCHUTZ | |||
Polat, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,51 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk