Stimmbezirk 3509
Wahlberechtigte | 1.669 | |
Wähler/innen | 494 | 29,60 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 491 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dengel, SPD | |||
Susen, CDU | |||
von Spiczak-Brzezinski, GRÜNE | |||
Brachvogel, DIE LINKE | |||
Groß, AfD | |||
Kappes, FDP | |||
Engeln, JUDU | |||
Brenntrup, NPD | |||
Durmus, DAL | |||
Vüllings, BL | |||
Molder, SGU | |||
Tastemir, BIG-DERGAH | |||
Kruppa, DOS | |||
Zengin, SfD | |||
Zanetti, TIERSCHUTZ | |||
Durmus, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk