Stimmbezirk 0304
| Wahlberechtigte | 854 | |
| Wähler/innen | 255 | 29,86 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 249 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Falszewski, SPD | |||
| Dietl, CDU | |||
| Laaks, GRÜNE | |||
| Nikulka, DIE LINKE | |||
| Bornemann, AfD | |||
| Kamrath, FDP | |||
| Dr. Osowski, JUDU | |||
| Hirsch, NPD | |||
| Sahin, DAL | |||
| Kurasch, BL | |||
| Selic, SGU | |||
| Karagöz, Allianz | |||
| Türkili, BIG-DERGAH | |||
| Konmaz, SfD | |||
| Fischer, TIERSCHUTZ | |||
| Erdogan, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,86 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk