Stimmbezirk 9352
Wähler/innen | 748 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 746 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dengel, SPD | |||
Susen, CDU | |||
von Spiczak-Brzezinski, GRÜNE | |||
Brachvogel, DIE LINKE | |||
Groß, AfD | |||
Kappes, FDP | |||
Engeln, JUDU | |||
Brenntrup, NPD | |||
Durmus, DAL | |||
Vüllings, BL | |||
Molder, SGU | |||
Tastemir, BIG-DERGAH | |||
Kruppa, DOS | |||
Zengin, SfD | |||
Zanetti, TIERSCHUTZ | |||
Durmus, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk