Stimmbezirk 2906
Wahlberechtigte | 728 | |
Wähler/innen | 161 | 22,12 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 161 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Edel, SPD | |||
Linn, CDU | |||
Perkowski, GRÜNE | |||
Laakmann, DIE LINKE | |||
Klipel, AfD | |||
Rangs, FDP | |||
Müller, JUDU | |||
Brenntrup, NPD | |||
Bulasma, DAL | |||
Thiel, BL | |||
Bleekmann, SGU | |||
Barut, BIG-DERGAH | |||
Altuntas, SfD | |||
Kassen, TIERSCHUTZ | |||
Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,12 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk