Stimmbezirk 3105
| Wahlberechtigte | 2.121 | |
| Wähler/innen | 548 | 25,84 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 542 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krossa, SPD | |||
| Seligmann-Pfennings, CDU | |||
| Kiesow-Botyanovska, GRÜNE | |||
| Rodemann, DIE LINKE | |||
| Lensing, AfD | |||
| Alefs, FDP | |||
| Deckers, JUDU | |||
| Brandhoff, NPD | |||
| Oktay, DAL | |||
| Wolfhagen, BL | |||
| Horstkamp, SGU | |||
| Öztas, BIG-DERGAH | |||
| Erdogmus, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Örge, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk