Stimmbezirk 2903
| Wahlberechtigte | 813 | |
| Wähler/innen | 178 | 21,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 4,49 % |
| gültige Stimmen | 170 | 95,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,89 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk