Stimmbezirk 2911
Wahlberechtigte | 877 | |
Wähler/innen | 171 | 19,50 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 167 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Edel, SPD | |||
Linn, CDU | |||
Perkowski, GRÜNE | |||
Laakmann, DIE LINKE | |||
Klipel, AfD | |||
Rangs, FDP | |||
Müller, JUDU | |||
Brenntrup, NPD | |||
Bulasma, DAL | |||
Thiel, BL | |||
Bleekmann, SGU | |||
Barut, BIG-DERGAH | |||
Altuntas, SfD | |||
Kassen, TIERSCHUTZ | |||
Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,50 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk