Stimmbezirk 1309
Wahlberechtigte | 828 | |
Wähler/innen | 131 | 15,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 129 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stürmann, SPD | |||
Eickhoff, CDU | |||
Fitzner, GRÜNE | |||
Kahraman, DIE LINKE | |||
Laube, AfD | |||
Cerrah, FDP | |||
Grunau, JUDU | |||
Müller, NPD | |||
Özsoy, DAL | |||
Keßler, BL | |||
Naß, SGU | |||
Aktürk, BIG-DERGAH | |||
Tas, BfD | |||
Halbe, Die PARTEI | |||
Yigit, SfD | |||
Lensing, TIERSCHUTZ | |||
Güclü, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,82 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk