Stimmbezirk 9142
Wähler/innen | 438 | |
ungültige Stimmen | 5 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 433 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sagurna, SPD | |||
Bettges, CDU | |||
Selzer, GRÜNE | |||
Chocheva, DIE LINKE | |||
Wasilewski, AfD | |||
Weiß, FDP | |||
Meller, JUDU | |||
Rappolt, NPD | |||
Töre, DAL | |||
Bocek, BL | |||
Wilms, SGU | |||
Usta, BIG-DERGAH | |||
Güngör, BfD | |||
Matten, Die PARTEI | |||
Gökkaya, SfD | |||
Prescher, TIERSCHUTZ | |||
Öztas, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk