Stimmbezirk 2905
| Wahlberechtigte | 650 | |
| Wähler/innen | 108 | 16,62 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,70 % |
| gültige Stimmen | 104 | 96,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk