Stimmbezirk 2904
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 177 | 18,02 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 172 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | |||
| Linn, CDU | |||
| Perkowski, GRÜNE | |||
| Laakmann, DIE LINKE | |||
| Klipel, AfD | |||
| Rangs, FDP | |||
| Müller, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Bulasma, DAL | |||
| Thiel, BL | |||
| Bleekmann, SGU | |||
| Barut, BIG-DERGAH | |||
| Altuntas, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Bartu, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,02 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk