Stimmbezirk 0103
| Wahlberechtigte | 1.237 | |
| Wähler/innen | 247 | 19,97 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 244 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frese, SPD | |||
| Klein, CDU | |||
| Schröder, GRÜNE | |||
| Sert, DIE LINKE | |||
| Bornemann, AfD | |||
| Holler, FDP | |||
| Sandten-Fasel, JUDU | |||
| Rößner, NPD | |||
| Uysal, DAL | |||
| Riehl, BL | |||
| Bugaj, SGU | |||
| Erarslan, Allianz | |||
| Emen, BIG-DERGAH | |||
| Kaya-Can, BfD | |||
| Gömleksiz, SfD | |||
| Westerteicher, TIERSCHUTZ | |||
| Ülger, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,97 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk