Stimmbezirk 3510
| Wahlberechtigte | 954 | |
| Wähler/innen | 351 | 36,79 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 349 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dengel, SPD | |||
| Susen, CDU | |||
| von Spiczak-Brzezinski, GRÜNE | |||
| Brachvogel, DIE LINKE | |||
| Groß, AfD | |||
| Kappes, FDP | |||
| Engeln, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Durmus, DAL | |||
| Vüllings, BL | |||
| Molder, SGU | |||
| Tastemir, BIG-DERGAH | |||
| Kruppa, DOS | |||
| Zengin, SfD | |||
| Zanetti, TIERSCHUTZ | |||
| Durmus, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,79 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk