Stimmbezirk 0402
Wahlberechtigte | 1.390 | |
Wähler/innen | 365 | 26,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 365 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Boschen, SPD | |||
Pollmer, CDU | |||
Ackermann, GRÜNE | |||
Yilmaz, DIE LINKE | |||
Neugebauer, AfD | |||
Koch, FDP | |||
Feykes, JUDU | |||
Krug, NPD | |||
Bakir, DAL | |||
Berndt, BL | |||
Goerke, SGU | |||
Kosrin, Allianz | |||
Emre, BIG-DERGAH | |||
Disbudak, SfD | |||
Bono, TIERSCHUTZ | |||
Sevimli, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,26 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk