Stimmbezirk 9353
| Wähler/innen | 848 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,24 % |
| gültige Stimmen | 846 | 99,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dengel, SPD | |||
| Susen, CDU | |||
| von Spiczak-Brzezinski, GRÜNE | |||
| Brachvogel, DIE LINKE | |||
| Groß, AfD | |||
| Kappes, FDP | |||
| Engeln, JUDU | |||
| Brenntrup, NPD | |||
| Durmus, DAL | |||
| Vüllings, BL | |||
| Molder, SGU | |||
| Tastemir, BIG-DERGAH | |||
| Kruppa, DOS | |||
| Zengin, SfD | |||
| Zanetti, TIERSCHUTZ | |||
| Durmus, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk