Stimmbezirk 2509
Wahlberechtigte | 765 | |
Wähler/innen | 240 | 31,37 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,50 % |
gültige Stimmen | 234 | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinke, SPD | |||
Schneider, CDU | |||
Galuszka, GRÜNE | |||
Jost, DIE LINKE | |||
Schüren, AfD | |||
Schulze Lohoff, FDP | |||
Schiel, JUDU | |||
Schuster, NPD | |||
Akdemir, DAL | |||
Dijks-Koch, BL | |||
Wälbers, SGU | |||
Güzey, BIG-DERGAH | |||
Potthoff, DOS | |||
Hubatschek, Die PARTEI | |||
Stoev, SfD | |||
Nühlen, TIERSCHUTZ | |||
Ceylan, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,37 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk