Stimmbezirk 1603
Wahlberechtigte | 1.727 | |
Wähler/innen | 347 | 20,09 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,15 % |
gültige Stimmen | 343 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vohl, SPD | |||
Hilscher, CDU | |||
Reinen, GRÜNE | |||
Nöcker, DIE LINKE | |||
Schirmacher, AfD | |||
Mielke, FDP | |||
Knauf, JUDU | |||
Rauprich, NPD | |||
Grün, DAL | |||
Noc, BL | |||
Beermann, SGU | |||
Ardic, BIG-DERGAH | |||
Disbudak, SfD | |||
Bell, TIERSCHUTZ | |||
Polat, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,09 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk