Stimmbezirk 9120
| Wähler/innen | 1.116 | |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 1.108 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| van Bösekoem, SPD | |||
| Steinke, CDU | |||
| Osman, GRÜNE | |||
| Gribaa, DIE LINKE | |||
| Dehnen, AfD | |||
| Schultz, FDP | |||
| Pinto Abrantes, JUDU | |||
| Fischer, NPD | |||
| Saygili, DAL | |||
| Romano-Stonjek, BL | |||
| Nüse, SGU | |||
| Güzel, Allianz | |||
| Aktürk, BIG-DERGAH | |||
| Storm, BfD | |||
| Sipahi, SfD | |||
| Kost, TIERSCHUTZ | |||
| Yücel, WGD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk