Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Üstünay, Erkan | Listenplatz 1 |
| SPD | Altekin, Leyla | Listenplatz 2 |
| SPD | Altun, Semih | Listenplatz 3 |
| SPD | Dr. Halimeh, Susan | Listenplatz 4 |
| SPD | Kim, Mike | Listenplatz 5 |
| CDU Internationale Liste | Simsek, Hamza | Listenplatz 1 |
| CDU Internationale Liste | Kiosse, Fuat | Listenplatz 2 |
| MTB | Aydin, Erdogan | Listenplatz 1 |
| MTB | Sipahi, Bekir | Listenplatz 2 |
| ABI | Celik, Canan | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Edis, Mirze | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Chocheva, Aneta Asenova | Listenplatz 2 |
| BIG-DERGAH | Güzey, Altan | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Gülsen-Kilic, Nurgül | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Yurttutan, Süleyman Faruk | Listenplatz 2 |
| DAL | Durmus, Kenan | Listenplatz 1 |
| Einzelbewerber Andrei Klipel | Klipel, Andrei | Einzelbewerber |
| TR | Gümüs, Rafet | Listenplatz 1 |
Stadt Duisburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 149.169 | |
| Wähler/innen | 23.784 | 15,94 % |
| ungültige Stimmen | 661 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 23.123 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU Internationale Liste | |||
| MTB | |||
| ABI | |||
| DIE LINKE | |||
| UMMAH | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| GRÜNE | |||
| BfD | |||
| BG | |||
| DOS | |||
| DAL | |||
| Einzelbewerber Andrei Klipel | |||
| Einzelbewerber Engin Sakal | |||
| TR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,94 %