Stimmbezirk 0401
Wahlberechtigte | 1.095 | |
Wähler/innen | 289 | 26,39 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 289 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Boschen, SPD | |||
Pollmer, CDU | |||
Ackermann, GRÜNE | |||
Yilmaz, DIE LINKE | |||
Neugebauer, AfD | |||
Koch, FDP | |||
Feykes, JUDU | |||
Krug, NPD | |||
Bakir, DAL | |||
Berndt, BL | |||
Goerke, SGU | |||
Kosrin, Allianz | |||
Emre, BIG-DERGAH | |||
Disbudak, SfD | |||
Bono, TIERSCHUTZ | |||
Sevimli, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,39 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk