Stimmbezirk 0502
Wahlberechtigte | 1.406 | |
Wähler/innen | 380 | 27,03 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,11 % |
gültige Stimmen | 372 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gutowski, SPD | |||
Wörmann, CDU | |||
Dr. Sirin, GRÜNE | |||
Fürmann, DIE LINKE | |||
Schaary, AfD | |||
Giesler, FDP | |||
Kniel, JUDU | |||
Link, NPD | |||
Yildirim, DAL | |||
Beit, BL | |||
Lexa, SGU | |||
Baki, Allianz | |||
Cakmak, BIG-DERGAH | |||
Ibrahim, BfD | |||
Genc, SfD | |||
Busch, TIERSCHUTZ | |||
Önder, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,03 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk