Stimmbezirk 0509
| Wahlberechtigte | 1.320 | |
| Wähler/innen | 314 | 23,79 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,18 % |
| gültige Stimmen | 304 | 96,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gutowski, SPD | |||
| Wörmann, CDU | |||
| Dr. Sirin, GRÜNE | |||
| Fürmann, DIE LINKE | |||
| Schaary, AfD | |||
| Giesler, FDP | |||
| Kniel, JUDU | |||
| Link, NPD | |||
| Yildirim, DAL | |||
| Beit, BL | |||
| Lexa, SGU | |||
| Baki, Allianz | |||
| Cakmak, BIG-DERGAH | |||
| Ibrahim, BfD | |||
| Genc, SfD | |||
| Busch, TIERSCHUTZ | |||
| Önder, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,79 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk