Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Frese, Ilonka Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Falszewski, Benedikt Sebastian Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Mettler, Karl-Heinz Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Metzlaff, Jennifer | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Herrmann, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Slykers, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Pflug, Ellen | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Hajdenik, Michael Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Blumenthal, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Eickmanns, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Kaiser, Manfred Peter Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Nüse, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Wagner, Angelika Evelyn | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Sagurna, Bruno Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Özdemir, Merve Deniz | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Vohl, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Klabuhn, Edeltraud | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Osenger, Manfred Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Dellwo, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Junk, Katharina Charlotte | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Stecker, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Zander, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
SPD | Demming-Rosenberg, Andrea Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
SPD | Peters, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
SPD | Prüßmann, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
SPD | Patz, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
SPD | Friedrich, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
SPD | Erdal, Ersin | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
SPD | Edel, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
SPD | Schütten, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
SPD | Krossa, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
SPD | von Häfen, Werner Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
SPD | Röser, Sascha Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
SPD | Lieske, Heinz Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
SPD | te Paß, Hans Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
CDU | Susen, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
CDU | Enzweiler, Rainer Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Volk-Cuypers, Sigrid Maria | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Mosblech, Volker Peter | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Klein, Elmar Karl-Heinz | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Linn, Sylvia | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Ibe, Peter Karl-Andre | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Overdick, Karl-Wilhelm | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Strajhar, Helga | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Dogan, Gürsel | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Wörmann, Josef Johannes | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Seligmann-Pfennings, Iris Gisela | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Griebeling, Peter | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Keime, Peter | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Bettges, Gertrud | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Heidenreich, Frank | Reservelistenplatz 16 |
CDU | Brotzki, Ralf Jörg | Reservelistenplatz 17 |
CDU | Weber, Brigitte | Reservelistenplatz 18 |
CDU | Mönnicks, Klaus Hans | Reservelistenplatz 19 |
CDU | Lüger, Ulrich | Reservelistenplatz 20 |
CDU | Crookes-Dudziak, Svenja | Reservelistenplatz 21 |
GRÜNE | Leiße, Claudia Elise | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Keles, Sait | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Sirin, Nazan | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schwemm, Gerhard | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | von Spiczak-Brzezinski, Anna | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Aydin, Veli | Reservelistenplatz 6 |
DIE LINKE | Ammann-Hilberath, Martina | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Kocalar, Erkan | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Hornung-Jahn, Carmen | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Demir, Binali | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Ilhan, Dilay | Reservelistenplatz 5 |
DIE LINKE | Edis, Mirze | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Bies, Wilhelm Fritz | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Cerrah, Betül | Reservelistenplatz 2 |
BL | Bettermann, Peter Michael | Reservelistenplatz 1 |
DAL | Grün, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
SGU | Hagenbuck, Karlheinz | Reservelistenplatz 1 |
JUDU | Krebs, Stephan | Reservelistenplatz 1 |
JUDU | Beltermann, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
PRO NRW | Malonn, Mario Andre | Reservelistenplatz 1 |
PRO NRW | Rohmann, Egon | Reservelistenplatz 2 |
PRO NRW | Ingenillem, Helga | Reservelistenplatz 3 |
PRO NRW | Bißling, Wolfgang Josef | Reservelistenplatz 4 |
NPD | Händelkes, Melanie | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Lücht, Holger | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Imamura, Alan Daniel | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Stöbbe, Marion | Reservelistenplatz 3 |
PIRATEN | Söntgerath, Britta | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Duisburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(368 von 368 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 365.492 | |
Wähler/innen | 147.865 | 40,46 % |
ungültige Stimmen | 2.025 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 145.840 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
JUDU | |||
Bürger Union | |||
PRO NRW | |||
NPD | |||
AfD | |||
DS | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,46 %
Stimmbezirke
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
9010
9020
9030
9040
9050
9060
9070
9080
9090
9100
9110
9120
9130
9140
9150
9160
9171
9172
9180
9191
9192
9201
9202
9211
9212
9220
9230
9240
9250
9261
9262
9270
9280
9290
9300
9310
9320
9331
9332
9341
9342
9351
9352
9361
9362