Stimmbezirk 0509
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 357 | 28,15 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,96 % |
gültige Stimmen | 350 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Herrmann, SPD | |||
Wörmann, CDU | |||
Kaya, GRÜNE | |||
Fürmann, DIE LINKE | |||
Kamrath, FDP | |||
Dr. Bettermann, BL | |||
Padakov, DAL | |||
Otten, SGU | |||
Eusterwiemann, JUDU | |||
de Haas, Bürger Union | |||
Michitsch, PRO NRW | |||
Wolfrum, NPD | |||
Berndt, AfD | |||
Klein, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,15 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk