Stimmbezirk 1303
Wahlberechtigte | 992 | |
Wähler/innen | 223 | 22,48 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 221 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wagner, SPD | |||
Eickhoff, CDU | |||
Keser, GRÜNE | |||
Demir, DIE LINKE | |||
Cerrah, FDP | |||
Keßler, BL | |||
Kuruöz, DAL | |||
Senicar, SGU | |||
Grunau, JUDU | |||
Bolz, Bürger Union | |||
Faber, PRO NRW | |||
Heise, NPD | |||
Küsters, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,48 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk