Stimmbezirk 1301
Wahlberechtigte | 736 | |
Wähler/innen | 169 | 22,96 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,59 % |
gültige Stimmen | 168 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wagner, SPD | |||
Eickhoff, CDU | |||
Keser, GRÜNE | |||
Demir, DIE LINKE | |||
Cerrah, FDP | |||
Keßler, BL | |||
Kuruöz, DAL | |||
Senicar, SGU | |||
Grunau, JUDU | |||
Bolz, Bürger Union | |||
Faber, PRO NRW | |||
Heise, NPD | |||
Küsters, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,96 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk