Stimmbezirk 1706
Wahlberechtigte | 1.339 | |
Wähler/innen | 522 | 38,98 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 513 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klabuhn, SPD | |||
Kempken, CDU | |||
Beckmann, GRÜNE | |||
Hirtz, DIE LINKE | |||
Rangs, FDP | |||
Wolfhagen, BL | |||
Witt, DAL | |||
Münster, SGU | |||
Hellfeier, JUDU | |||
Lenders, Bürger Union | |||
Bißling, PRO NRW | |||
Binder, NPD | |||
Holfeld, AfD | |||
Busche, DS | |||
Wittrin, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,98 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk