Stimmbezirk 0406
Wahlberechtigte | 1.725 | |
Wähler/innen | 644 | 37,33 % |
ungültige Stimmen | 50 | 7,76 % |
gültige Stimmen | 594 | 92,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Metzlaff, SPD | |||
Strajhar, CDU | |||
Sonau, GRÜNE | |||
Scholz, DIE LINKE | |||
Koch, FDP | |||
Graßhoff, BL | |||
Cankaya, DAL | |||
Bugaj, SGU | |||
Rose, JUDU | |||
Plincner, Bürger Union | |||
Scherer, PRO NRW | |||
Weise, NPD | |||
Umek, AfD | |||
Georg, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,33 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk