Stimmbezirk 1704
Wahlberechtigte | 1.215 | |
Wähler/innen | 515 | 42,39 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 512 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klabuhn, SPD | |||
Kempken, CDU | |||
Beckmann, GRÜNE | |||
Hirtz, DIE LINKE | |||
Rangs, FDP | |||
Wolfhagen, BL | |||
Witt, DAL | |||
Münster, SGU | |||
Hellfeier, JUDU | |||
Lenders, Bürger Union | |||
Bißling, PRO NRW | |||
Binder, NPD | |||
Holfeld, AfD | |||
Busche, DS | |||
Wittrin, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,39 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk